管轄地域の情報
ワシントン州概要
|
2009年7月 |
概
況
|
面積 | 172,263 km2(全米20位、日本の約1/2) | |||||
| 人口 | 6,488,000人(全米14位、東京都の約1/2) | ||||||
| 人種構成 | 白人 | 4,652千人(86.8%) | |||||
| ヒスパニック系 | 442千人( 7.5%) | ||||||
| アジア・太平洋系 | 342千人( 5.8%) | ||||||
| アフリカ系 | 185千人( 3.1%) | ||||||
| 先住民系 | 23千人( 1.5%) | ||||||
| 混血 | 176千人( 3.0%) | ||||||
| その他 | 23千人( 0.2%) | ||||||
| (出典:2000年国政調査) | |||||||
| 人口密度 | 37.0人/km2(日本の約1/10) | ||||||
| シアトル市の位置 | 北緯47度39分西経122度17分 緯度は南樺太とほぼ同じ
|
||||||
| 気候 | 1月平 | 4月平均 | 7月平均 | 10月平均 | 年間降雨量 | ||
| シアトル | 7.2 | 13.8 | 23.8 | 15.5 (℃) | 78.7 (cm) | 東京 | 5.2 | 14.1 | 25.2 | 17.6 (℃) | 140.5 (cm) |
| シアトルの平均年間降雨日数 154日(ロスは34日) 特に10月から4月までの雨期における降雨確率は54%。 |
|||||||
| 主要都市の人口 | シアトル市 | 572,600人 | |||||
| (全米第26位、千葉県船橋市とほぼ同人口) | |||||||
| シアトル大都市圏 | 3,524,000人 | ||||||
| スポケーン市 | 201,600人 | ||||||
| タコマ市 | 199,600人 | ||||||
| バンクーバー市 | 156,600人 | ||||||
| ベルビュー市 | 117,000人 | ||||||
| オリンピア市(州都) | 43,740人 | ||||||
(出典:2008 Washington State Yearbook) |
|||||||
| 日本との時差 | ワシントン時間に17時間(夏時間中(4月第1日曜日~10月第4日曜日)の間は16時間)を加えると日本時間になります。 | ||||||
| 州 政 治 |
知事 | クリスティン・グレゴワ Christine Gregoire(民、女性) | |||||
| 州議会 | 上院49議席(民32、共17) 下院98議席(民62、共36) |
||||||
| 連 邦 政 治 |
大統領選挙 | 大統領選挙人 11人 2008年大統領選挙の結果 オバマ(民) 57.7%、マケイン(共) 40.5% |
|||||
| 連邦上院議員 | 2議席(民2) パティ・マレイ Patty Murray (民) マリア・キャントウェル Maria Cantwell(民) |
||||||
| 連邦下院議員 | 9議席(民6、共3) | ||||||
| 軍事 | 陸軍 | 第1軍団(フォート・ルーイス)有事の際の日本来援部隊 | |||||
| 海軍 | バンガー港、エベレット港、ブレマートン港等からなるピュー ジェット湾海軍基地群は、ノーフォーク、サンディエゴに次ぐ 米国第3の規模。 |
||||||
| 経 済 |
財政 | 約300億ドル(2007年7月~2009年6月の2年間予算) | |||||
| 州内総生産(GSP) | 3,112億ドル(2007年、全米第14位) | ||||||
| 経済成長率 | 4.3%(2007年) | ||||||
| 貿易額 | 1,645億ドル(輸出770億ドル、輸入870億ドル、2007年) | ||||||
| 個人所得 | 38,414ドル(2007年、全米(ワシントンD.C.を含む)第14位 ) | ||||||
| 失業率 | 7.1%(2008年12月、全国平均7.2%、季節調整済) | ||||||
| 基幹産業 | 貿易(州民の3人に1人が貿易関連の仕事に従事)、航空産業、 林業、農業、水産業、ハイテク(コンピューターソフト、医療機器、計測機器)等 |
||||||
| 主要企業 | ボーイング社民間航空機部門(航空機)、マイクロソフト社 (ソフトウェア)、ウェアハウザー社(林産物)、コスコ社 (会員制卸小売チェーン)、スターバックス社(コーヒー小 売)、ノードストローム社(百貨店)、エディ・バウアー (カジュアル 衣料等販売)、アマゾン・ドット・コム社(インターネット販売) | ||||||
| 教育 | 大学 | 63校(うち州立4年制大学6校) 主要大学:ワシントン大学、ワシントン州立大学等 |
|||||
| 報道 | 新聞 | 日刊 31紙、週刊/隔日刊等 43誌 主要紙 シアトル・タイムズ紙(発行部数 約20万部) |
|||||
| 放送局 | テレビ局 19局、ラジオ局 145局 | ||||||
| 日 本 と の 関 係 |
在留邦人数 | 約10,700人(企業関係約1,600、学生約1,900、永住約6,300) | |||||
| 日本関係機関 | ワシントン州日米協会(約1,500会員、会員数で全米第2の規 模)、兵庫ビジネス文化センター、神戸市貿易事務所、国際農業 者交流協会、シアトル日本語補習校(生徒数537名)、モーゼスレーク日本語補習校(生徒数約7名) |
||||||
| 進出日本企業 | 約170社(シアトル日本商工会(春秋会)加入企業は約90社) | ||||||
| 対日輸出入額 | 248億ドル(2007年) 日本は中国、カナダに次ぎ第3位 |
||||||
| 日系人数 | 35,985人(2000年国勢調査、全米第4位、第1位はカリフォルニ ア州の32万人、第2位はハワイ州の25万人、第3位はニューヨーク州 の3万6千人) | ||||||
| 日系人団体 | シアトル日系人会、全米日系市民協会 (JACL)、 日系コンサーンズ(敬老ホーム等)、シアトル日本語学校、日系商工会議所(JACC)、日系ヘリテージ協会、二世退役軍人会等 | ||||||
| 姉妹県・都市 | 姉妹県:兵庫県、姉妹都市:シアトル市と神戸市等 計37の自治体が姉妹都市関係を提携。 |
||||||
| その他 | 当地出身の著名人 | トム・フォーリー前駐日大使、ビル・ゲイツ・マイクロソフト社 会長、故ジミー・ヘンドリックス(ロック歌手)、ベンチャーズ(ミュージシャン)、フレッド・カップルズ(ゴルファー)、故 ブルース・リー(俳優) | |||||


