ワシントン州概況
令和7年6月23日
                        ワシントン州データシート
| 概 況 | 面積 | 172,189 km2(全米20位,日本の約1月2日) | |||||||||||||||||
| 人口 | 7,705,281人(全米13位,愛知県とほぼ同数)(2020年国勢調査) | ||||||||||||||||||
| 人種構成 | 白人                5,131千人(74.7%) アジア系 731千人( 10.6%) アフリカ系 308千人( 4.4%) 先住民系 121千人( 1.6%) 太平洋系 65千人( 0.8%) その他(含複数の人種) 1,350千人( 10.8%) | ||||||||||||||||||
| ヒスパニック系        1,023千人(17.0%) (出典:2020年国勢調査局推定) | |||||||||||||||||||
| 人口密度 | 44.46人/km2(日本の約1月8日) | ||||||||||||||||||
| シアトル市の位置 | 北緯47度39分西経122度17分 緯度は南樺太とほぼ同じ 
  | ||||||||||||||||||
| 気候 | 
 シアトルの平均年間降雨日数 154日 特に10月から4月までの雨期における降水確率は54% | ||||||||||||||||||
| 主要都市の人口 | 
 | ||||||||||||||||||
| 日本との時差 | ワシントン時間に17時間(夏時間中(4月第1日曜日~11月 第1日曜日)の間は16時間)を加えると日本時間になる | ||||||||||||||||||
| 州政治 | 知事 | ボブ・ファーガソン Bob Ferguson(民)(2025年就任) | |||||||||||||||||
| 州議会 | 上院49議席(民主党 30、共和党 19) 下院98議席(民主党 59、共和党 39) | ||||||||||||||||||
| 連 邦 政 治 | 大統領選挙 | 大統領選挙人 12人(全米538人中2.2%) 2024年大統領選挙の結果:トランプ38.99%, ハリス57.2% | |||||||||||||||||
| 連邦上院議員 | 2議席(民2,共0) パティ・マレイ Patty Murray (民) マリア・キャントウェル Maria Cantwell(民) | ||||||||||||||||||
| 連邦下院議員 | 10議席(民8,共2) | ||||||||||||||||||
| 軍事 | 陸軍 | 第1軍団(フォート・ルーイス)有事の際の日本来援部隊 | |||||||||||||||||
| 海軍 | バンガー港,エベレット港,ブレマートン港等からなるピュー ジェット湾海軍基地群は,ノーフォーク,サンディエゴに次ぐ 米国第3の規模 | ||||||||||||||||||
| 経 済 | 財政 | 約778億ドル(2025年~2027年の2年間予算) | |||||||||||||||||
| 州内総生産(GSP) | 8,547億ドル(2024年全米第9位) | ||||||||||||||||||
| 経済成長率 | +3.1%(2024年)(全米平均 +2.8%) | ||||||||||||||||||
| 貿易額 | 1,199億ドル(輸出578億ドル,輸入621億ドル,2024年) | ||||||||||||||||||
| 個人所得 | 83,938ドル(2024年)(全米第7位) | ||||||||||||||||||
| 失業率 | 4.4%(2025年4月)(全米平均は4.2%) | ||||||||||||||||||
| 基幹産業 | 貿易(州民の40%が貿易関連の仕事に従事) 航空産業,林業,農業,水産業,ハイテク(コンピューターソフト 医療機器,計測 機器)等 | ||||||||||||||||||
| 主要企業 | ボーイング社民間航空機部門(航空機),マイクロソフト社(ソフトウェア),ウェア ハウザー社(林産物),コスコ社(会員 制卸小売チェーン),スターバックス社(コーヒー小売),ノードストローム社(百貨店),エディ・バウアー(カジュアル 衣料 等販売),アマゾン・ドット・コム社(インターネット販売) | ||||||||||||||||||
| 教育 | 大学 | 61校(うち州立4年制大学6校及び11分校) 主要大学:ワシントン大学,ワシントン州立大学,ウエスターン・ワシントン大学,セントラル・ワシントン大学,イースタン・ワシントン大学,エバーグリーン州立大学等 | |||||||||||||||||
| 報 道 | 新聞 | 日刊/週刊/隔日刊等 105紙,大学新聞 10紙 主要紙 シアトル・タイムズ紙(発行部数 約25万部,日曜約34万部) | |||||||||||||||||
| 放送局 | テレビ局 36局,ラジオ局 338局 | ||||||||||||||||||
| 日 本 と の 関 係 | 在留邦人数 | 約18,230人(2025年当館調べ) | |||||||||||||||||
| 日本関係団体・機関 | ワシントン州日米協会(法人会員約100社,個人会員約450人), 兵庫ビジネス文化センター,神戸市貿易事務所,国際農業者交流協会,シアトル日本語補習校(生徒数約600名) | ||||||||||||||||||
| 進出日本企業 | 250事業所(2024年当館調べ) | ||||||||||||||||||
| 対日輸出入額 | 117.7億ドル(輸出50億ドル 輸入67.7億ドル)(2024年) 日本は中国,カナダに次ぎ第3位 | ||||||||||||||||||
| 日系人数 | 92,600人(2021年Asia Matters for America調べ) 全米第3位,第1位はカリフォルニア州の44万人,第2位はハワイ州の30万人)アジア系では中国系、フィリピン系、インド系、韓国系,ベトナム系に次いで第6位 | ||||||||||||||||||
| 日系人団体 | シアトル日系人会,日本文化市民会館,全米日系市民協会 (JACL), 敬老ノースウェス ト,シアトル日本語学校,デンショウ,二世退役軍人会,県人会等 | ||||||||||||||||||
| 姉妹県・都市 | 姉妹県:兵庫県,姉妹都市:シアトル市と神戸市等,計36の自治体が姉妹関係を提携 | ||||||||||||||||||
| その他 | 当地出身の著名人 | トム・フォーリー元駐日大使,ビル・ゲイツ・マイクロソフト創業者,ジミー・ヘンドリックス(ロック歌手),ベンチャーズ(ミュージシャン),アポロ・オーノ(スケーター),ブルース・リー(俳優),ビング・クロスビー(歌手・俳優)等 | 
(その他の情報については当館ホームページへ:https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/)
 
                     
                                 
                                